standards: Ensures safe and efficient operation in commercial and industrial environments.
Incoming: 125A(T4mm),250A(T6mm)400A (T 10mm)
Outgoings: 63A (T 2mm) 125A(T 3mm)
DP MCCB pan assembly could be used for branch DP MCCB
which pole distance 25mm,width 50mm
Advantage: It could be assembly according to customer’s requirements, incoming and outgoing MCCB could be arranged at single side or both sides.
Model | Outgoing terminal width(mm) | Incoming terminal width(mm) | Outline size(mm) |
FP5-2W | 15mm | 25mm | 81*128*43.5 |
FP5-4W | 15mm | 25mm | 132*128*43.5 |
FP5-6W | 15mm | 25mm | 183*128*43.5 |
FP5-8W | 15mm | 25mm | 234*128*43.5 |
FP5-10W | 15mm | 25mm | 285*128*43.5 |
FP5-12W | 15mm | 25mm | 336*128*43.5 |
FP5-14W | 15mm | 25mm | 387*128*43.5 |
FP5-16W | 15mm | 25mm | 438*128*43.5 |
FP5-18W | 15mm | 25mm | 489*128*43.5 |
FP5-20W | 15mm | 25mm | 540*128*43.5 |
FP5-22W | 15mm | 25mm | 591*128*43.5 |
FP5-24W | 15mm | 25mm | 642*128*43.5 |
FP5-26W | 15mm | 25mm | 693*128*43.5 |
FP5-28W | 15mm | 25mm | 744*128*43.5 |
FP5-30W | 15mm | 25mm | 795*128*43.5 |
FP5-32W | 15mm | 25mm | 846*128*43.5 |
FP5-34W | 15mm | 25mm | 897*128*43.5 |
FP5-36W | 15mm | 25mm | 948*128*43.5 |
FP5-38W | 15mm | 25mm | 999*128*43.5 |
FP5-40W | 15mm | 25mm | 1050*128*43.5 |
WhatsApp us