DB07 Series 1Phase distribution box.
Models: DB07-1P-6W to 72W.
1-row versions: 6W–22W.
2-row versions: 24W–30W.
3-row versions: 36W–72W.
Enclosure with hinged door.
Internal DIN rail mounting.
Knockout holes for cable entry.
Dimensions listed per model (W/H/D).
Overall & install drawings included.
| Model | No.of rows | No.of ways | Dimensions(mm) | ||
| W | H | D | |||
| DB07-1P-6W | 1 | 6 ways | 267 | 259 | 105 |
| DB07-1P-8W | 1 | 8 ways | 303 | 259 | 105 |
| DB07-1P-10W | 1 | 10 ways | 339 | 259 | 105 |
| DB07-1P-12W | 1 | 12 ways | 375 | 259 | 105 |
| DB07-1P-14W | 1 | 14 ways | 411 | 259 | 105 |
| DB07-1P-16W | 1 | 16 ways | 447 | 259 | 105 |
| DB07-1P-18W | 1 | 18 ways | 483 | 259 | 105 |
| DB07-1P-20W | 1 | 20 ways | 519 | 259 | 105 |
| DB07-1P-22W | 1 | 22 ways | 555 | 259 | 105 |
| DB07-1P-24W | 2 | 24 ways | 430 | 409 | 105 |
| DB07-1P-26W | 2 | 26 ways | 448 | 409 | 105 |
| DB07-1P-28W | 2 | 28 ways | 466 | 409 | 105 |
| DB07-1P-30W | 2 | 30 ways | 484 | 409 | 105 |
| DB07-1P-36W | 3 | 36 ways | 430 | 559 | 105 |
| DB07-1P-45W | 3 | 45 ways | 484 | 559 | 105 |
| DB07-1P-48W | 3 | 48 ways | 502 | 559 | 105 |
| DB07-1P-54W | 3 | 54 ways | 538 | 559 | 105 |
| DB07-1P-60W | 3 | 60 ways | 574 | 559 | 105 |
| DB07-1P-72W | 3 | 72 ways | 646 | 559 | 105 |
WhatsApp us